|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Rahmenmaterial: | Aluminium-Legierung | Glass Art: | Niedrig--e, ausgeglichen, bereift, Floss, abgetönt |
---|---|---|---|
Öffnen Sie Art: | Schiebetüren | Öffnungs-Muster: | Horizontale |
Suface Treament: | Pulver-Beschichtung, anodisiert, Elektrophorese | Insektenschutzgitter: | Verfügbar |
Spezielle Funktion: | Feuerfest, wasserdicht, schalldicht | Einsatzgebiet: | Bewohner, Büro, industrielles, etc. |
Markieren: | Aluminiumschieberfenster,horizontales Schieberfenster |
Beschreibung
Qualität ist der einzige Standard für Produktbescheinigung. Guangzhou LEADSEA kennt die Bedeutung der Qualität für das Unternehmensüberleben. Beide Produkt und Service, bestehen wir immer auf dem Streben nach besserer Qualität.
1. Berühmte Hardware-Marke
2. Edelstahlfliegengitter ist optional
3. Öffnungsart: gleitendes Fenster
4. Grillentwurf: optional
5. Beispieleckbeispielpolitik: freie Probe mit Fracht sammeln.
Technische Daten
Einzelteile | Gleitendes Aluminiumfenster |
Profilstärke | 1.4mm |
Feldbreite | 100mm |
Feldzahnbreite | 33mm |
Schärpezahnbreite | 68mm |
Glasierende Wahlen | Schreiben Sie, niedrig--e/reflektierendes/milderte,/geschwommen/beschichtete Einzelne glasierende 4/5/6/8/10/12/15/19mm usw. Doppelverglasung klar, lamelliert, Niedrig--e, ausgeglichen 5mm+12A+5mm, 6mm+12A+6mm, 5mm+0.76PVC+5mm, 6mm+12A+6mm, 6mm+1.14pvb+6mm+16A etc. |
Aluminiumfarbwahlen | Anodisierter schwarzer, anodisierter heller Champagner, hölzernes Korn, Elektrophoresesilber, Pulverbeschichten weiß/Grau, etc. |
Glasfarbwahlen | Hellgrau, hellblau, dunkelgrün, dunkelblau, hellgrün, Klarglas, Bronze, Ford-Blau |
Zusätze | Griff, Scharnier, Ballverschluß, quadratischer Verschluss Gummistreifen für das Versiegeln, System Haltering |
Leistungsparameter | Leistung 5.0kpa GB/T7106-2008/9 des Drucks 1.Wind Klasse 2.Air Durchlässigkeit 0.5m3/(h.m) Klasse GB/T7107-2008/8 3.Rain Wasserdurchlässigkeit 700Pa GB/T7108-2008/6 Klasse Leistung 45dB GB/T8485-2008/6 der Geräusche 4.Air Klasse Klasse GB/T8484-2008/10 5.Insulation performance1.1W/(m2.k) Leistung 6.Shading von Klasse GB/T2680-2008/7 Sc 0,2 |
Verpackungsinformationen
Material: Plastikfilm, Schaum, Karton, Holzkiste | ||
20FT | Tür (1.8mx2.2m) | Fenster (1.2mx1.2m) |
90pcs | 200pcs | |
40FT | 200pcs | 420pcs |
40HQ | 250pcs | 530pcs |
Zahlungsbedingung und ladende Quantität:
Zahlungsbedingung: T/T, L/C oder Bargeld | |
20Ft |
200pcs für Fenster mit normaler Größe (1.2mx1.2m) |
90pcs für Türen mit normaler Größe (1.8mx2.2m) |
|
40Ft |
420pcs für Fenster mit normaler Größe (1.2mx1.2m) |
200pcs für Türen mit normaler Größe (1.8mx2.2m) |
|
40HQ |
530pcs für Fenster mit normaler Größe (1.2mx1.2m) |
250pcs für Türen mit normaler Größe (1.8mx2.2m) |
Wir können mehr Art windoors auch liefern: |
Aluminiumprofil |
Schieben/Flügelfenster/Falttür |
Das Schieben/Flügelfenster/das Falten/gehangen/das gehangene/Schwingen/regelte/Jalousien-Glas Doppelte |
|
Zwischenwand, Fach, Decke |
|
Gebäude-Glas |
Ausgeglichen/, Spiegel lamelliert/Drahtglas |
Ansprechpartner: Ms. Lenka Zhang
Telefon: 86-13611456376
Faxen: 86-20-36775023